Список-таблица процессоров AMD Socket AM3
Описание
Платформа AM3 пришла на смену AM2+ в 2009 году, а в 2011 заменена на AM3+.
Полный список процессоров AMD для Socket AM3:
Модель | Семейство Техпроцесс | Ядра/ Потоки | Частота Турбо | Кэш_L2/3 CPUMark | Память | Видео ядро | TDW Цена |
Phenom_II X6_1100T | Thuban (45nm) | 6/6 | 3,3/3,7Ghz | 3/6Mb 3692 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 125Вт |
Phenom_II X6_1090T | Thuban (45nm) | 6/6 | 3,2/3,6Ghz | 3/6Mb 3603 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 125Вт |
Phenom_II X6_1075T | Thuban (45nm) | 6/6 | 3,0/3,5Ghz | 3/6Mb 3231 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 125Вт |
Phenom_II X6_1065T | Thuban (45nm) | 6/6 | 2,9/3,4Ghz | 3/6Mb 3244 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Phenom_II X6_1055T | Thuban (45nm) | 6/6 | 2,8/3,3Ghz | 3/6Mb 3152 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Phenom_II X6_1045T | Thuban (45nm) | 6/6 | 2,7/3,2Ghz | 3/6Mb 2999 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Phenom_II X6_1035T | Thuban (45nm) | 6/6 | 2,6/3,1Ghz | 3/6Mb 2932 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Phenom_II X4_980 | Deneb (45nm) | 4/4 | 3,7Ghz | 2/6Mb 2829 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 125Вт |
Phenom_II X4_975 | Deneb (45nm) | 4/4 | 3,6Ghz | 2/6Mb 2479 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 125Вт |
Phenom_II X4_970 | Deneb (45nm) | 4/4 | 3,5Ghz | 2/6Mb 2643 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 125Вт |
Phenom_II X4_965 | Deneb (45nm) | 4/4 | 3,4Ghz | 2/6Mb 2517 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 125Вт |
Phenom_II X4_960T | Deneb (45nm) | 4/4 | 3,0Ghz | 2/6Mb 2183 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Phenom_II X4_955 | Deneb (45nm) | 4/4 | 3,2Ghz | 2/6Mb 2426 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Phenom_II X4_945 | Deneb (45nm) | 4/4 | 3,0Ghz | 2/6Mb 2233 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Phenom_II X4_925 | Deneb (45nm) | 4/4 | 2,8Ghz | 2/6Mb 2161 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Phenom_II X4_910 | Deneb (45nm) | 4/4 | 2,6Ghz | 2/6Mb 1699 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Phenom_II X4_910E | Deneb (45nm) | 4/4 | 2,6Ghz | 2/6Mb 2016 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 65Вт |
Phenom_II X4_905E | Deneb (45nm) | 4/4 | 2,5Ghz | 2/6Mb 1919 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 65Вт |
Phenom_II X4_900E | Deneb (45nm) | 4/4 | 2,4Ghz | 2/6Mb 1505 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 65Вт |
Phenom_II X4_B99 | Deneb (45nm) | 4/4 | 3,3Ghz | 2/6Mb 2520 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Phenom_II X4_B97 | Deneb (45nm) | 4/4 | 3,2Ghz | 2/6Mb 2467 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Phenom_II X4_B95 | Deneb (45nm) | 4/4 | 3Ghz | 2/6Mb 2254 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Phenom_II X4_B93 | Deneb (45nm) | 4/4 | 2,8Ghz | 2/6Mb 2104 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Phenom_II X4_850 | Propus (45nm) | 4/4 | 3,3Ghz | 2Mb/— 2397 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Phenom_II X4_840 | Propus (45nm) | 4/4 | 3,2Ghz | 2Mb/— 2353 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Phenom_II X4_840T | Zosma (45nm) | 4/4 | 2,9/3,2Ghz | 2/6Mb 2245 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Phenom_II X4_830 | Deneb (45nm) | 4/4 | 2,8Ghz | 2/6Mb 1903 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Phenom_II X4_820 | Deneb (45nm) | 4/4 | 2,8Ghz | 2/4Mb 2108 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Phenom_II X4_810 | Deneb (45nm) | 4/4 | 2,6Ghz | 2/4Mb 1688 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Phenom_II X4_805 | Deneb (45nm) | 4/4 | 2,5Ghz | 2/4Mb 1844 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Athlon_II X4_650 | Propus (45nm) | 4/4 | 3,2Ghz | 2Mb/— 2390 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Athlon_II X4_645 | Propus (45nm) | 4/4 | 3,1Ghz | 2Mb/— 2232 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Athlon_II X4_640 | Propus (45nm) | 4/4 | 3,0Ghz | 2Mb/— 2137 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Athlon_II X4_635 | Propus (45nm) | 4/4 | 2,9Ghz | 2Mb/— 2010 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Athlon_II X4_630 | Propus (45nm) | 4/4 | 2,8Ghz | 2Mb/— 2069 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Athlon_II X4_620 | Propus (45nm) | 4/4 | 2,6Ghz | 2Mb/— 1888 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Athlon_II X4_620E | Propus (45nm) | 4/4 | 2,6Ghz | 2Mb/— —- | DDR2/3 1066/1333 | —- | 45Вт |
Athlon_II X4_615E | Propus (45nm) | 4/4 | 2,5Ghz | 2Mb/— 1900 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 45Вт |
Athlon_II X4_610E | Propus (45nm) | 4/4 | 2,4Ghz | 2Mb/— 1864 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 45Вт |
Athlon_II X4_605E | Propus (45nm) | 4/4 | 2,3Ghz | 2Mb/— 1959 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 45Вт |
Athlon_II X4_600E | Propus (45nm) | 4/4 | 2,2Ghz | 2Mb/— —- | DDR2/3 1066/1333 | —- | 45Вт |
Phenom_II X3_B77 | Heka (45nm) | 3/3 | 3,2Ghz | 1,5/6Mb 1844 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Phenom_II X3_B75 | Heka (45nm) | 3/3 | 3Ghz | 1,5/6Mb 1485 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Phenom_II X3_B73 | Heka (45nm) | 3/3 | 2,8Ghz | 1,5/6Mb 1538 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Phenom_II X3_740 | Heka (45nm) | 3/3 | 3,0Ghz | 1,5/6Mb 1424 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Phenom_II X3_720 | Heka (45nm) | 3/3 | 2,8Ghz | 1,5/6Mb 1573 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Phenom_II X3_710 | Heka (45nm) | 3/3 | 2,6Ghz | 1,5/6Mb 1499 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Phenom_II X3_705E | Heka (45nm) | 3/3 | 2,5Ghz | 1,5/6Mb 1222 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 65Вт |
Phenom_II X3_700E | Heka (45nm) | 3/3 | 2,4Ghz | 1,5/6Mb 1430 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 65Вт |
Athlon_II X3_460 | Rana (45nm) | 3/3 | 3,4Ghz | 1,5Mb/— 1890 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Athlon_II X3_455 | Rana (45nm) | 3/3 | 3,3Ghz | 1,5Mb/— 1833 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Athlon_II X3_450 | Rana (45nm) | 3/3 | 3,2Ghz | 1,5Mb/— 1756 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Athlon_II X3_445 | Rana (45nm) | 3/3 | 3,1Ghz | 1,5Mb/— 1768 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Athlon II X3_440 | Rana (45nm) | 3/3 | 3,0Ghz | 1,5Mb/— 1690 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Athlon_II X3_435 | Rana (45nm) | 3/3 | 2,9Ghz | 1,5Mb/— 1649 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Athlon_II X3_425 | Rana (45nm) | 3/3 | 2,7Ghz | 1,5Mb/— 1547 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 95Вт |
Athlon_II X3_425E | Rana (45nm) | 3/3 | 2,7Ghz | 1,5Mb/— —- | DDR2/3 1066/1333 | —- | 45Вт |
Athlon_II X3_420E | Rana (45nm) | 3/3 | 2,6Ghz | 1,5Mb/— 1495 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 45Вт |
Athlon_II X3_415E | Rana (45nm) | 3/3 | 2,5Ghz | 1,5Mb/— 1441 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 45Вт |
Athlon_II X3_405E | Rana (45nm) | 3/3 | 2,3Ghz | 1,5Mb/— 1331 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 45Вт |
Athlon_II X3_400E | Rana (45nm) | 3/3 | 2,2Ghz | 1,5Mb/— 1320 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 45Вт |
Phenom_II X2_B59 | Callisto (45nm) | 2/2 | 3,4Ghz | 1/6Mb 1337 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 80Вт |
Phenom_II X2_B57 | Callisto (45nm) | 2/2 | 3,2Ghz | 1/6Mb 1059 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 80Вт |
Phenom_II X2_B55 | Callisto (45nm) | 2/2 | 3,0Ghz | 1/6Mb 1151 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 80Вт |
Phenom_II X2_B53 | Callisto (45nm) | 2/2 | 2,8Ghz | 1/6Mb —- | DDR2/3 1066/1333 | —- | 80Вт |
Phenom_II X2_570 | Callisto (45nm) | 2/2 | 3,5Ghz | 1/6Mb 1360 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 80Вт |
Phenom_II X2_565 | Callisto (45nm) | 2/2 | 3,4Ghz | 1/6Mb 1389 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 80Вт |
Phenom_II X2_560 | Callisto (45nm) | 2/2 | 3,3Ghz | 1/6Mb 1426 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 80Вт |
Phenom_II X2_555 | Callisto (45nm) | 2/2 | 3,2Ghz | 1/6Mb 1294 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 80Вт |
Phenom_II X2_550 | Callisto (45nm) | 2/2 | 3,1Ghz | 1/6Mb 1156 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 80Вт |
Phenom_II X2_545 | Callisto (45nm) | 2/2 | 3,0Ghz | 1/6Mb 1204 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 80Вт |
Phenom_II X2_521 | Regor (45nm) | 2/2 | 3,5Ghz | 2Mb/— 1279 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 80Вт |
Phenom_II X2_511 | Regor (45nm) | 2/2 | 3,4Ghz | 2Mb/— 1163 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 80Вт |
Athlon_II X2_B30 | Regor (45nm) | 2/2 | 3,6Ghz | 2Mb/— —- | DDR2/3 1066/1333 | —- | 65Вт |
Athlon_II X2_B28 | Regor (45nm) | 2/2 | 3,4Ghz | 2Mb/— —- | DDR2/3 1066/1333 | —- | 65Вт |
Athlon_II X2_B26 | Regor (45nm) | 2/2 | 3,2Ghz | 2Mb/— —- | DDR2/3 1066/1333 | —- | 65Вт |
Athlon_II X2_B24 | Regor (45nm) | 2/2 | 3,0Ghz | 2Mb/— 1052 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 65Вт |
Athlon_II X2_B22 | Regor (45nm) | 2/2 | 2,8Ghz | 2Mb/— 1000 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 65Вт |
Athlon_II X2_280 | Regor (45nm) | 2/2 | 3,6Ghz | 2Mb/— 1355 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 65Вт |
Athlon_II X2_270 | Regor (45nm) | 2/2 | 3,4Ghz | 2Mb/— 1231 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 65Вт |
Athlon_II X2_265 | Regor (45nm) | 2/2 | 3,3Ghz | 2Mb/— 1233 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 65Вт |
Athlon_II X2_260 | Regor (45nm) | 2/2 | 3,2Ghz | 2Mb/— —- | DDR2/3 1066/1333 | —- | 65Вт |
Athlon_II X2_255 | Regor (45nm) | 2/2 | 3,1Ghz | 2Mb/— 1148 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 65Вт |
Athlon_II X2_250 | Regor (45nm) | 2/2 | 3,0Ghz | 2Mb/— 1062 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 65Вт |
Athlon_II X2_250E | Regor (45nm) | 2/2 | 3,0Ghz | 2Mb/— —- | DDR2/3 1066/1333 | —- | 45Вт |
Athlon_II X2_245 | Regor (45nm) | 2/2 | 2,9Ghz | 2Mb/— 1049 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 65Вт |
Athlon_II X2_245E | Regor (45nm) | 2/2 | 2,9Ghz | 2Mb/— 1075 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 45Вт |
Athlon_II X2_240 | Regor (45nm) | 2/2 | 2,8Ghz | 2Mb/— 898 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 65Вт |
Athlon_II X2_240E | Regor (45nm) | 2/2 | 2,8Ghz | 2Mb/— 962 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 45Вт |
Athlon_II X2_235E | Regor (45nm) | 2/2 | 2,7Ghz | 2Mb/— 1049 | DDR2/3 1066/1333 | —- | 45Вт |
Athlon_II X2_225 | Regor (45nm) | 2/2 | 2,9Ghz | 1Mb/— —- | DDR2/3 800/1066 | —- | 65Вт |
Athlon_II X2_220 | Regor (45nm) | 2/2 | 2,8Ghz | 1Mb/— 995 | DDR2/3 800/1066 | —- | 65Вт |
Athlon_II X2_215 | Regor (45nm) | 2/2 | 2,7Ghz | 1Mb/— 935 | DDR2/3 800/1066 | —- | 65Вт |
Athlon_II X2_210E | Regor (45nm) | 2/2 | 2,6Ghz | 1Mb/— 1105 | DDR2/3 800/1066 | —- | 45Вт |
Athlon_II X2_270U | Regor (45nm) | 2/2 | 2,0Ghz | 1Mb/— 675 | DDR2/3 800/1066 | —- | 25Вт |
Athlon_II X2_260U | Regor (45nm) | 2/2 | 1,8Ghz | 1Mb/— —- | DDR2/3 800/1066 | —- | 25Вт |
Athlon_II X2_250U | Regor (45nm) | 2/2 | 1,6Ghz | 1Mb/— —- | DDR2/3 800/1066 | —- | 25Вт |
Sempron X2_190 | Regor (45nm) | 2/2 | 2,5Ghz | 1Mb/— 879 | DDR2/3 800/1066 | —- | 45Вт |
Sempron X2_180 | Regor (45nm) | 2/2 | 2,4Ghz | 1Mb/— 826 | DDR2/3 800/1066 | —- | 45Вт |
Sempron 150 | Sargas (45nm) | 1/1 | 2,9Ghz | 1Mb/— 498 | DDR2/3 800/1066 | —- | 45Вт |
Sempron 145 | Sargas (45nm) | 1/1 | 2,8Ghz | 1Mb/— 480 | DDR2/3 800/1066 | —- | 45Вт |
Sempron 140 | Sargas (45nm) | 1/1 | 2,7Ghz | 1Mb/— 473 | DDR2/3 800/1066 | —- | 45Вт |
Sempron 130 | Sargas (45nm) | 1/1 | 2,6Ghz | 0,5Mb/— 526 | DDR2/3 800/1066 | —- | 45Вт |
Athlon II_170U | Regor (45nm) | 1/1 | 2Ghz | 1Mb/— 357 | DDR2/3 800/1066 | —- | 20Вт |
Athlon II_160U | Regor (45nm) | 1/1 | 1,8Ghz | 1Mb/— 358 | DDR2/3 800/1066 | —- | 20Вт |
С какими материнскими платами совместимы:
Процессоры серии AM3 совместимы с материнскими платами оснащёнными Socket AM3(941 pin), построенными на чипсетах(наборах логики) AMD 870, 880G, 890GX, 880G и 890FX.
Внешний вид Socket AM3.
Кроме того, процессоры серии AM3 могут быть установлены в материнские платы оснащённые более современным Socket AM3+(942 pin), построенные на чипсетах(наборах логики) AMD 970, AMD 990X, AMD 990FX.
Внешний вид Socket AM3+.